มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนคาโตยูไนเต็ด(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานดิเอโก ปาร์เซโร่ (ญ) | 1-2 | ซานดิเอโก ดอนส์ (ญ) |
มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | 2-0 | แมนคาโตยูไนเต็ด(ญ) |
บีดลิ่ง เอสซี (ญ) | 0-0![]() |
เอฟซี เดย์ตัน (ญ) |
ซานดิเอโก สไตรเกอร์ส (ญ) | 2-1 | เอเอสซี ซานดิเอโก (ญ) |
นิวยอร์ก แอทเลติก คลับ (ญ) | 2-3 | ฟอร์ซ เอฟซี นิวยอร์ก (ญ) |
แนชวิลล์ ริธึม เอฟซี (ญ) | 5-1 | เอฟซี เบอร์มิงแฮม (ญ) |
เอ็มเอ็น บลิส (ญ) | 0-8 | ซาวโว เอสซี (ญ) |
เอลเอ พรีเมียร์(ญ) | 1-1 | โซแคล เอฟซี(ญ) |